WhatsApp Business Platform 定价

全新按消息计费模式,自 2026 年 10 月 1 日起生效

2026 年 10 月 1 日起有哪些变化

有四项变化会影响你每月的支出:

  • 服务消息开始计费。在客服窗口内发送的任何非模板回复(自由格式文本、图片、文档等)都按条计费。
  • 每个企业电话号码每月可获得 1,000 条免费服务消息。从第 1,001 条起才开始计费。该额度每月重置,不可结转。
  • 客服窗口内的实用工具模板不再免费。在 2026 年 9 月 30 日之前不收费;自 10 月 1 日起,与其他实用工具模板一样计费。
  • Meta Business Agent 是新增类别,按令牌单独计费。自 2026 年 8 月 1 日起开始收费,每百万令牌 2.00 美元(约合每条消息 4 到 5 美分)。它不按国家或按消息计费,也从不免费:24 小时窗口内不免费,72 小时免费窗口内也不免费。
计费方式

WhatsApp Business Platform 按你发送的消息类型计费,而不是按对话计费。每条送达的模板消息都会产生费用,仅有少数特定例外。

自 2026 年 10 月 1 日起,该模式也扩展到非模板消息:服务消息和 Meta Business Agent 消息。

模板类型
  • 营销模板:与此前互动无关的消息,例如促销、折扣、欢迎或结束消息、推荐、行动请求等。
  • 实用工具模板:与交易、物流更新、售后通知、付款提醒等相关的消息。
  • 身份验证模板:用于通过一次性密码(OTP)验证用户身份,包括多步验证流程。必须是预先定义的消息,可以包含安全提示、有效期说明和一个 OTP 按钮。不能包含链接、媒体文件或表情符号。
非模板消息类型

非模板消息分为两类:

  • 服务:由真人(例如客服人员)或第三方 AI 方案发送的回复。这是目前已有的类别。
  • Meta Business Agent:由 Meta Business Agent 平台生成的回复。这是新增类别,计费机制与其他类别不同:按消耗的令牌计费,而不是按条计费。
Meta Business Agent 定价

与其他所有类别不同,Meta Business Agent 不按消息计费,也不因国家而异:按令牌计费,采用全球统一价格。

  • 价格:每 100 万令牌 2.00 美元。
  • 一条典型消息消耗 20,000 到 25,000 个令牌,约合每条消息 4 到 5 美分。
  • 最终成本随回复的复杂程度而变化:简单查询消耗的令牌较少,成本更低;较长或较复杂的互动消耗更多,成本更高。

该类别自 2026 年 8 月 1 日起开始收费。

计费规则
  • 每条送达的模板都会产生费用,具体由其类别和收件人所在国家决定。
    在 2026 年 9 月 30 日之前,在有效服务窗口(24 小时)内发送的实用工具模板是免费的。自 2026 年 10 月 1 日起不再免费:无论是否处于该窗口内,一律计费。
  • 如果发送了多条不同类别的模板,每条分别计费。
  • 由 click-to-WhatsApp 广告触发的 72 小时免费窗口内发送的消息不计费,无论属于哪个类别,但 Meta Business Agent 例外,它始终按令牌计费。
  • 每个企业电话号码每月可获得 1,000 条免费服务消息。从第 1,001 条起,按该国家的服务价格计费。该额度不可从一个月结转到下一个月。
由 click-to-WhatsApp 广告发起的联系

当用户通过 click-to-WhatsApp 广告或 Facebook 上的行动号召按钮发起联系时,该首次联系不计费。

在这些情况下,企业可获得一个 72 小时窗口,期间可以免费发送不同类别的消息,并且不会因此触发类别变更。

重要:广告本身的费用仍然照常收取。免费的是由该广告发起的联系。

1. 什么时候会产生费用?
企业发送给用户的每条送达消息,Meta 都会收费。
价格取决于:
  • 收件人所在国家,依据电话前缀判断。
  • 消息类别:营销、实用工具、身份验证、服务或 Meta Business Agent。
  • 对于 Meta Business Agent,按消耗的令牌计费,而不是按国家或按消息计费。
2. 哪些消息是免费的?
a. 服务窗口内的回复(24 小时)

当用户发起联系时,会开启一个 24 小时窗口。

在 2026 年 9 月 30 日之前,你可以在该窗口内免费使用服务消息(非模板)和实用工具模板进行回复。

自 2026 年 10 月 1 日起,这一点将发生变化:

  • 实用工具模板在窗口内不再免费:一律计费。
  • 服务消息不再无限免费。每个号码每月可获得 1,000 条免费服务消息;超出该额度后,按所在国家的服务价格计费。
  • Meta Business Agent 消息在该窗口内从不免费:始终按令牌计费。


每次用户发送新消息时,该窗口都会重新计时。

b. 通过广告或按钮开启的最长 7 天免费窗口

如果用户通过 Click-to-WhatsApp 广告或 Facebook 上的行动号召按钮发起联系,且企业在前 24 小时内回复,即会开启免费窗口。该窗口最长可持续 7 天。

在此窗口期间,企业可以:

  • 免费发送任意类别的模板消息。
  • 免费发送客服回复,前提是 24 小时窗口仍处于开启状态。

此规则仅适用于用户通过 Android 或 iOS 版 WhatsApp 应用发送消息的情况,不适用于 WhatsApp 网页版或桌面版。

Meta Business Agent 消息不在此例外范围内:即使在此窗口内,也照常按 token 收费。

3. 用量折扣
Meta 会根据每月消息量,对实用工具和身份验证类别自动应用用量折扣。
  • 折扣按国家和类别分别计算。
  • 每个用量区间的价格都低于上一个区间,在最高区间最多可比价目表价格低 25%(印度为 30%)。折扣自动应用,且仅适用于各区间内的消息,因此实际节省取决于你每月的总用量。
  • 服务消息没有用量折扣:超出每月 1,000 条免费消息额度后,一律按所在国家的固定价格计费。
4. 实例说明
某企业在同一小时内执行了以下操作:
  1. 发送一条营销模板。→ 计费。
  2. Meta Business Agent 回答了用户关于产品的一个问题。→ 按令牌计费。
  3. 用户要求与真人沟通,客服人员进行了回复。→ 按服务消息计费,除非该号码当月仍有剩余的免费消息额度。
  4. 企业发送一条实用工具模板确认订单。→ 计费。

在 2026 年 9 月 30 日之前,客服人员的回复(第 3 步)不计费。自 2026 年 10 月 1 日起,它与其他消息一样计费,但当月前 1,000 条免费服务消息除外。

如果这些操作发生在由广告触发的 72 小时免费窗口内,则营销模板、实用工具模板和客服人员的回复都不会产生费用。而 Meta Business Agent 的回复仍会计费,因为它从不在该例外范围内。

计算器与价格表

估算你的每月成本,依据你所选的套餐以及你使用平台的方式。

自 2026 年 10 月 1 日起生效的价格表。
市场 营销 实用工具 身份验证 国际身份验证 服务 企业发起的通话(每分钟)
阿根廷 $0,0742 $0,0312 $0,0312 --- $0,0260 $0,0152
孟加拉国 $0,0878 $0,0044 $0,0044 $0,1152 $0,0037 $0,0171
巴西 $0,0750 $0,0082 $0,0082 --- $0,0068 $0,0162
智利 $0,1067 $0,0240 $0,0240 --- $0,0200 $0,0182
哥伦比亚 $0,0150 $0,0010 $0,0010 --- $0,0008 $0,0167
埃及 $0,0773 $0,0043 $0,0043 $0,078 $0,0036 $0,0191
法国 $0,1031 $0,0360 $0,0360 --- $0,0300 $0,0149
德国 $0,1638 $0,0660 $0,0660 --- $0,0550 $0,0155
香港 $0,0878 $0,0312 $0,0312 --- $0,0260 $0,0198
匈牙利 $0,1032 $0,0420 $0,0420 --- $0,0350 $0,0198
印度 $0,0142 $0,0017 $0,0017 $0,03648 $0,0014 $0,0080
印度尼西亚 $0,0493 $0,0300 $0,0300 $0,1632 $0,0250 $0,0363
伊拉克 $0,0409 $0,0095 $0,0095 $0,1536 $0,0079 $0,0191
以色列 $0,0424 $0,0064 $0,0064 --- $0,0053 $0,0191
意大利 $0,0954 $0,0360 $0,0360 --- $0,0300 $0,0182
哈萨克斯坦 $0,0725 $0,0216 $0,0216 $0,192 $0,0180 $0,0198
科威特 $0,0950 $0,0528 $0,0528 $0,144 $0,0440 $0,0191
马来西亚 $0,1032 $0,0168 $0,0168 $0,05016 $0,0140 $0,0162
墨西哥 $0,0476 $0,0102 $0,0102 --- $0,0085 $0,0141
摩洛哥 $0,0497 $0,0276 $0,0276 $0,09732 $0,0230 $0,0155
荷兰 $0,1916 $0,0600 $0,0600 --- $0,0500 $0,0095
尼泊尔 $0,0878 $0,0041 $0,0041 $0,1344 $0,0034 $0,0171
尼日利亚 $0,0619 $0,0080 $0,0080 $0,09 $0,0067 $0,0155
阿曼 $0,0409 $0,0296 $0,0296 $0,072 $0,0247 $0,0171
巴基斯坦 $0,0568 $0,0180 $0,0180 $0,09 $0,0150 $0,0179
秘鲁 $0,0844 $0,0360 $0,0360 --- $0,0300 $0,0182
波兰 $0,0439 $0,0146 $0,0146 --- $0,0122 $0,0198
卡塔尔 $0,0409 $0,0144 $0,0144 --- $0,0120 $0,0198
罗马尼亚 $0,1032 $0,0348 $0,0348 --- $0,0290 $0,0198
俄罗斯 $0,0962 $0,0480 $0,0480 --- $0,0400 $0,0146
沙特阿拉伯 $0,0691 $0,0128 $0,0128 $0,07176 $0,0107 $0,0191
新加坡 $0,0878 $0,0192 $0,0192 --- $0,0160 $0,0198
南非 $0,0455 $0,0114 $0,0114 $0,024 $0,0095 $0,0162
西班牙 $0,0848 $0,0240 $0,0240 --- $0,0200 $0,0194
斯里兰卡 $0,0878 $0,0024 $0,0024 $0,1728 $0,0020 $0,0171
土耳其 $0,0131 $0,0011 $0,0011 --- $0,0009 $0,0162
乌克兰 $0,1032 $0,0358 $0,0358 $0,08952 $0,0298 $0,0143
阿联酋 $0,0691 $0,0188 $0,0188 $0,0612 $0,0157 $0,0191
英国 $0,0762 $0,0264 $0,0264 --- $0,0220 $0,0149
北美 $0,0300 $0,0041 $0,0041 --- $0,0034 $0,0182
非洲其他地区 $0,0270 $0,0048 $0,0048 --- $0,0040 $0,0155
亚太其他地区 $0,1010 $0,0136 $0,0136 --- $0,0113 $0,0171
中东欧其他地区 $0,1032 $0,0254 $0,0254 --- $0,0212 $0,0143
拉丁美洲其他地区 $0,0888 $0,0136 $0,0136 --- $0,0113 $0,0174
中东其他地区 $0,0470 $0,0109 $0,0109 --- $0,0091 $0,0191
西欧其他地区 $0,0710 $0,0205 $0,0205 --- $0,0171 $0,0155
其他 $0,0725 $0,0092 $0,0092 --- $0,0077 $0,0198

* 除每条消息的价格外,使用 Stripe 处理付款还会产生额外费用。
* 已含加价。
* 各区域国家列表

市场 营销 实用工具 身份验证 国际身份验证 服务 企业发起的通话(每分钟)
阿根廷$0.0742$0.0312$0.0312—免费$0.0152
巴西$0.0750$0.0082$0.0082—免费$0.0162
智利$0.1067$0.0240$0.0240—免费$0.0182
哥伦比亚$0.0150$0.0010$0.0010—免费$0.0167
埃及$0.0773$0.0043$0.0043$0.0780免费$0.0191
法国$0.1031$0.0360$0.0360—免费$0.0149
德国$0.1638$0.0660$0.0660—免费$0.0155
香港$0.0878$0.0312$0.0312—免费$0.0198
匈牙利$0.1032$0.0420$0.0420—免费$0.0198
印度$0.0142$0.0017$0.0017$0.0365免费$0.0080
印度尼西亚$0.0493$0.0300$0.0300$0.1632免费$0.0363
以色列$0.0424$0.0064$0.0064—免费$0.0191
意大利$0.0954$0.0360$0.0360—免费$0.0182
马来西亚$0.1032$0.0168$0.0168$0.0502免费$0.0162
墨西哥$0.0366$0.0102$0.0102—免费$0.0141
荷兰$0.1916$0.0600$0.0600—免费$0.0095
尼日利亚$0.0619$0.0080$0.0080$0.0900免费$0.0155
巴基斯坦$0.0568$0.0120$0.0120$0.0900免费$0.0179
秘鲁$0.0844$0.0240$0.0240—免费$0.0182
波兰$0.0439$0.0146$0.0146—免费$0.0198
卡塔尔$0.0409$0.0144$0.0144—免费$0.0198
罗马尼亚$0.1032$0.0348$0.0348—免费$0.0198
俄罗斯$0.0962$0.0480$0.0480—免费$0.0146
沙特阿拉伯$0.0601$0.0128$0.0128$0.0718免费$0.0191
新加坡$0.0878$0.0192$0.0192—免费$0.0198
南非$0.0455$0.0091$0.0091$0.0240免费$0.0162
西班牙$0.0848$0.0240$0.0240—免费$0.0194
土耳其$0.0131$0.0011$0.0011—免费$0.0162
阿联酋$0.0599$0.0188$0.0188$0.0612免费$0.0191
英国$0.0762$0.0264$0.0264—免费$0.0149
北美$0.0300$0.0041$0.0041—免费$0.0182
非洲其他地区$0.0270$0.0048$0.0048—免费$0.0155
亚太其他地区$0.0878$0.0136$0.0136—免费$0.0171
中东欧其他地区$0.1032$0.0254$0.0254—免费$0.0143
拉丁美洲其他地区$0.0888$0.0136$0.0136—免费$0.0174
中东其他地区$0.0409$0.0109$0.0109—免费$0.0191
西欧其他地区$0.0710$0.0205$0.0205—免费$0.0155
其他$0.0725$0.0092$0.0092—免费$0.0198
用量折扣(阶梯)
你可以根据每月发送的消息数量,获得实用工具和身份验证模板的优惠价格。 阶梯累计方式
  • 消息按企业组合层级统计,也就是说,同一企业名下所有 WhatsApp Business 帐户(WABA)发送的消息会合并计算。
  • 为确定某个月适用的价格,消息会按“市场-类别”组合分组(例如巴西-身份验证、巴西-实用工具、墨西哥-身份验证等)。
  • 只统计会产生费用的消息。因此以下情形不计入:
    • 在 24 小时服务窗口内送达的实用工具模板。
    • 在广告点击后的 72 小时免费窗口内送达的实用工具模板。

主要特点

  • 阶梯按市场和类别分别设定:用量按国家或区域(例如巴西或拉丁美洲其他地区)以及消息类型(实用工具或身份验证)计算。
  • 价格按达到的阶梯适用:如果企业在某个“市场-类别”组合内达到了一定用量,该阶梯的价格仅适用于同一阶梯和类别内的消息。该价格适用于组合中的所有 WABA。
  • 阶梯每月重置:在 00:00(各 WABA 的当地时间),消息计数归零并重新开始累计。
服务消息和 Meta Business Agent 消息没有用量阶梯。
实用工具模板的用量折扣

WhatsApp Cloud API 中的实用工具模板,指所有与交易、物流更新、售后通知、付款提醒等相关的消息。

该机制可以让单条消息的成本随着你的消息量增加而下降。

需要理解的是:

1. 每个阶梯的价格仅适用于该特定区间内的消息。
2. 总额不会按单一百分比重新计算:系统采用递进分段计价。

市场 起 至 WOZTELL 价格(美元) 相较价目表
阿根廷 0 100000 0,0312 0
100001 1000000 0,0296 -5%
1000001 4500000 0,0281 -10%
4500001 15000000 0,0265 -15%
15000001 30000000 0,025 -20%
30000001 -- 0,0234 -25%
孟加拉国 0 150000 0,0044 0
150001 1000000 0,0042 -5%
1000001 4000000 0,004 -10%
4000001 25000000 0,0037 -15%
25000001 50000000 0,0036 -20%
50000001 -- 0,0034 -25%
巴西 0 250000 0,0082 0
250001 2000000 0,0078 -5%
2000001 17000000 0,0073 -10%
17000001 35000000 0,007 -15%
35000001 70000000 0,0065 -20%
70000001 -- 0,0061 -25%
智利 0 100000 0,024 0
100001 1000000 0,0228 -5%
1000001 4500000 0,0216 -10%
4500001 15000000 0,0204 -15%
15000001 30000000 0,0192 -20%
30000001 -- 0,018 -25%
哥伦比亚 0 100000 0,001 0
100001 1000000 0,001 -5%
1000001 4500000 0,0008 -10%
4500001 15000000 0,0008 -15%
15000001 30000000 0,0007 -20%
30000001 -- 0,0007 -25%
埃及 0 100000 0,0043 0
100001 1000000 0,0041 -5%
1000001 4500000 0,0038 -10%
4500001 40000000 0,0037 -15%
40000001 80000000 0,0035 -20%
80000001 -- 0,0032 -25%
法国 0 100000 0,036 0
100001 1000000 0,0342 -5%
1000001 4500000 0,0324 -10%
4500001 40000000 0,0306 -15%
40000001 80000000 0,0288 -20%
80000001 -- 0,027 -25%
德国 0 100000 0,066 0
100001 1000000 0,0628 -5%
1000001 4500000 0,0594 -10%
4500001 40000000 0,0562 -15%
40000001 80000000 0,0528 -20%
80000001 -- 0,0496 -25%
香港 0 150000 0,0312 0
150001 1000000 0,0296 -5%
1000001 4000000 0,0281 -10%
4000001 25000000 0,0265 -15%
25000001 50000000 0,025 -20%
50000001 -- 0,0234 -25%
匈牙利 0 100000 0,042 0
100001 1000000 0,04 -5%
1000001 4500000 0,0378 -10%
4500001 40000000 0,0358 -15%
40000001 80000000 0,0336 -20%
80000001 -- 0,0316 -25%
印度 0 25000000 0,0017 0
25000001 50000000 0,0016 -6%
50000001 100000000 0,0014 -12%
100000001 200000000 0,0013 -18%
200000001 300000000 0,0013 -24%
300000001 -- 0,0012 -30%
印度尼西亚 0 750000 0,03 0
750001 4000000 0,0286 -5%
4000001 25000000 0,027 -10%
25000001 75000000 0,0256 -15%
75000001 150000000 0,024 -20%
150000001 -- 0,0226 -25%
伊拉克 0 100000 0,0095 0
100001 1000000 0,009 -5%
1000001 4500000 0,0085 -10%
4500001 40000000 0,008 -15%
40000001 80000000 0,0076 -20%
80000001 -- 0,0071 -25%
以色列 0 100000 0,0064 0
100001 1000000 0,006 -5%
1000001 4500000 0,0058 -10%
4500001 40000000 0,0054 -15%
40000001 80000000 0,005 -20%
80000001 -- 0,0048 -25%
意大利 0 100000 0,036 0
100001 1000000 0,0342 -5%
1000001 4500000 0,0324 -10%
4500001 40000000 0,0306 -15%
40000001 80000000 0,0288 -20%
80000001 -- 0,027 -25%
哈萨克斯坦 0 80000 0,0216 0
80001 750000 0,0205 -5%
750001 2250000 0,0194 -10%
2250001 3000000 0,0184 -15%
3000001 6000000 0,0173 -20%
6000001 -- 0,0162 -25%
科威特 0 100000 0,0528 0
100001 1000000 0,0502 -5%
1000001 4500000 0,0475 -10%
4500001 40000000 0,0449 -15%
40000001 80000000 0,0422 -20%
80000001 -- 0,0396 -25%
马来西亚 0 100000 0,0168 0
100001 1000000 0,016 -5%
1000001 4500000 0,0151 -10%
4500001 40000000 0,0143 -15%
40000001 80000000 0,0134 -20%
80000001 -- 0,0126 -25%
墨西哥 0 80000 0,0102 0
80001 750000 0,0097 -5%
750001 2250000 0,0092 -10%
2250001 3000000 0,0086 -15%
3000001 6000000 0,0082 -20%
6000001 -- 0,0077 -25%
摩洛哥 0 100000 0,0276 0
100001 1000000 0,0263 -5%
1000001 4500000 0,0248 -10%
4500001 40000000 0,0235 -15%
40000001 80000000 0,0221 -20%
80000001 -- 0,0208 -25%
荷兰 0 100000 0,06 0
100001 1000000 0,057 -5%
1000001 4500000 0,054 -10%
4500001 40000000 0,051 -15%
40000001 80000000 0,048 -20%
80000001 -- 0,045 -25%
尼泊尔 0 150000 0,0041 0
150001 1000000 0,0038 -5%
1000001 4000000 0,0037 -10%
4000001 25000000 0,0035 -15%
25000001 50000000 0,0032 -20%
50000001 -- 0,0031 -25%
尼日利亚 0 150000 0,008 0
150001 1000000 0,0077 -5%
1000001 4000000 0,0072 -10%
4000001 25000000 0,0068 -15%
25000001 50000000 0,0065 -20%
50000001 -- 0,006 -25%
阿曼 0 100000 0,0296 0
100001 1000000 0,0282 -5%
1000001 4500000 0,0266 -10%
4500001 40000000 0,0252 -15%
40000001 80000000 0,0238 -20%
80000001 -- 0,0222 -25%
巴基斯坦 0 1000000 0,018 0
1000001 5000000 0,0172 -5%
5000001 10000000 0,0162 -10%
10000001 20000000 0,0154 -15%
20000001 40000000 0,0144 -20%
40000001 -- 0,0136 -25%
秘鲁 0 100000 0,036 0
100001 1000000 0,0342 -5%
1000001 4500000 0,0324 -10%
4500001 40000000 0,0306 -15%
40000001 80000000 0,0288 -20%
80000001 -- 0,027 -25%
波兰 0 100000 0,0146 0
100001 1000000 0,0139 -5%
1000001 4500000 0,0132 -10%
4500001 40000000 0,0125 -15%
40000001 80000000 0,0118 -20%
80000001 -- 0,011 -25%
卡塔尔 0 150000 0,0144 0
150001 1000000 0,0137 -5%
1000001 4000000 0,013 -10%
4000001 25000000 0,0122 -15%
25000001 50000000 0,0115 -20%
50000001 -- 0,0108 -25%
罗马尼亚 0 100000 0,0348 0
100001 1000000 0,0331 -5%
1000001 4500000 0,0313 -10%
4500001 40000000 0,0296 -15%
40000001 80000000 0,0278 -20%
80000001 -- 0,0262 -25%
俄罗斯 0 100000 0,048 0
100001 1000000 0,0456 -5%
1000001 4500000 0,0432 -10%
4500001 40000000 0,0408 -15%
40000001 80000000 0,0384 -20%
80000001 -- 0,036 -25%
沙特阿拉伯 0 150000 0,0128 0
150001 1000000 0,0122 -5%
1000001 4000000 0,0115 -10%
4000001 25000000 0,0109 -15%
25000001 50000000 0,0103 -20%
50000001 -- 0,0096 -25%
新加坡 0 100000 0,0192 0
100001 1000000 0,0182 -5%
1000001 4500000 0,0173 -10%
4500001 15000000 0,0163 -15%
15000001 30000000 0,0154 -20%
30000001 -- 0,0144 -25%
南非 0 100000 0,0114 0
100001 1000000 0,0108 -5%
1000001 4500000 0,0103 -10%
4500001 40000000 0,0097 -15%
40000001 80000000 0,0091 -20%
80000001 -- 0,0085 -25%
西班牙 0 100000 0,024 0
100001 1000000 0,0228 -5%
1000001 4500000 0,0216 -10%
4500001 40000000 0,0204 -15%
40000001 80000000 0,0192 -20%
80000001 -- 0,018 -25%
斯里兰卡 0 150000 0,0024 0
150001 1000000 0,0023 -5%
1000001 4000000 0,0022 -10%
4000001 25000000 0,002 -15%
25000001 50000000 0,0019 -20%
50000001 -- 0,0018 -25%
土耳其 0 100000 0,0011 0
100001 1000000 0,0011 -5%
1000001 4500000 0,001 -10%
4500001 40000000 0,001 -15%
40000001 80000000 0,0008 -20%
80000001 -- 0,0008 -25%
乌克兰 0 100000 0,0358 0
100001 1000000 0,034 -5%
1000001 4500000 0,0322 -10%
4500001 40000000 0,0304 -15%
40000001 80000000 0,0286 -20%
80000001 -- 0,0269 -25%
阿联酋 0 100000 0,0188 0
100001 1000000 0,0179 -5%
1000001 4500000 0,0169 -10%
4500001 40000000 0,016 -15%
40000001 80000000 0,0151 -20%
80000001 -- 0,0142 -25%
英国 0 100000 0,0264 0
100001 1000000 0,0251 -5%
1000001 4500000 0,0238 -10%
4500001 40000000 0,0224 -15%
40000001 80000000 0,0211 -20%
80000001 -- 0,0198 -25%
北美 0 150000 0,0041 0
150001 1000000 0,0038 -5%
1000001 4000000 0,0037 -10%
4000001 25000000 0,0035 -15%
25000001 50000000 0,0032 -20%
50000001 -- 0,0031 -25%
非洲其他地区 0 100000 0,0048 0
100001 1000000 0,0046 -5%
1000001 4500000 0,0043 -10%
4500001 40000000 0,0041 -15%
40000001 80000000 0,0038 -20%
80000001 -- 0,0036 -25%
亚太其他地区 0 100000 0,0136 0
100001 1000000 0,0128 -5%
1000001 4500000 0,0122 -10%
4500001 40000000 0,0115 -15%
40000001 80000000 0,0108 -20%
80000001 -- 0,0102 -25%
中东欧其他地区 0 150000 0,0254 0
150001 1000000 0,0241 -5%
1000001 4000000 0,0228 -10%
4000001 25000000 0,0216 -15%
25000001 50000000 0,0203 -20%
50000001 -- 0,0191 -25%
拉丁美洲其他地区 0 100000 0,0136 0
100001 1000000 0,0128 -5%
1000001 4500000 0,0122 -10%
4500001 40000000 0,0115 -15%
40000001 80000000 0,0108 -20%
80000001 -- 0,0102 -25%
中东其他地区 0 100000 0,0109 0
100001 1000000 0,0103 -5%
1000001 4500000 0,0098 -10%
4500001 40000000 0,0092 -15%
40000001 80000000 0,0088 -20%
80000001 -- 0,0082 -25%
西欧其他地区 0 100000 0,0205 0
100001 1000000 0,0194 -5%
1000001 4500000 0,0185 -10%
4500001 40000000 0,0174 -15%
40000001 80000000 0,0164 -20%
80000001 -- 0,0154 -25%
其他 0 100000 0,0092 0
100001 1000000 0,0088 -5%
1000001 4500000 0,0083 -10%
4500001 40000000 0,0078 -15%
40000001 80000000 0,0074 -20%
80000001 -- 0,007 -25%
身份验证模板的用量折扣

WhatsApp Cloud API 中的身份验证模板,指所有用于通过一次性密码(OTP)验证用户身份的消息,包括多步验证流程。这些必须是预先定义的消息,可以包含安全提示、有效期说明和一个 OTP 按钮。不能包含链接、媒体文件或表情符号。

该机制可以让单条消息的成本随着你的消息量增加而下降。

需要理解的是:

1. 每个阶梯的价格仅适用于该特定区间内的消息。
2. 总额不会按单一百分比重新计算:系统采用递进分段计价。

市场 起 至 WOZTELL 价格(美元) 相较价目表
阿根廷 0 120000 $0,0312 0
120001 400000 $0,0296 -5%
400001 1000000 $0,0281 -10%
1000001 5000000 $0,0265 -15%
5000001 10000000 $0,0250 -20%
10000001 -- $0,0234 -25%
孟加拉国 0 100000 $0,0044 0
100001 300000 $0,0042 -5%
300001 1000000 $0,0040 -10%
1000001 10000000 $0,0037 -15%
10000001 20000000 $0,0036 -20%
20000001 -- $0,0034 -25%
巴西 0 500000 $0,0082 0
500001 3000000 $0,0078 -5%
3000001 5250000 $0,0073 -10%
5250001 10000000 $0,0070 -15%
10000001 20000000 $0,0065 -20%
20000001 -- $0,0061 -25%
智利 0 120000 $0,0240 0
120001 400000 $0,0228 -5%
400001 1000000 $0,0216 -10%
1000001 5000000 $0,0204 -15%
5000001 10000000 $0,0192 -20%
10000001 -- $0,0180 -25%
哥伦比亚 0 120000 $0,0010 0
120001 400000 $0,0010 -5%
400001 1000000 $0,0008 -10%
1000001 5000000 $0,0008 -15%
5000001 10000000 $0,0007 -20%
10000001 -- $0,0007 -25%
埃及 0 300000 $0,0043 0
300001 2000000 $0,0041 -5%
2000001 10000000 $0,0038 -10%
10000001 20000000 $0,0037 -15%
20000001 40000000 $0,0035 -20%
40000001 -- $0,0032 -25%
法国 0 300000 $0,0360 0
300001 2000000 $0,0342 -5%
2000001 10000000 $0,0324 -10%
10000001 20000000 $0,0306 -15%
20000001 40000000 $0,0288 -20%
40000001 -- $0,0270 -25%
德国 0 300000 $0,0660 0
300001 2000000 $0,0628 -5%
2000001 10000000 $0,0594 -10%
10000001 20000000 $0,0562 -15%
20000001 40000000 $0,0528 -20%
40000001 -- $0,0496 -25%
香港 0 100000 $0,0312 0
100001 300000 $0,0296 -5%
300001 1000000 $0,0281 -10%
1000001 10000000 $0,0265 -15%
10000001 20000000 $0,0250 -20%
20000001 -- $0,0234 -25%
匈牙利 0 300000 $0,0420 0
300001 2000000 $0,0400 -5%
2000001 10000000 $0,0378 -10%
10000001 20000000 $0,0358 -15%
20000001 40000000 $0,0336 -20%
40000001 -- $0,0316 -25%
印度 0 750000 $0,0017 0
750001 15000000 $0,0016 -6%
15000001 20000000 $0,0014 -12%
20000001 50000000 $0,0013 -18%
50000001 100000000 $0,0013 -24%
100000001 -- $0,0012 -30%
印度尼西亚 0 750000 $0,0300 0
750001 2000000 $0,0286 -5%
2000001 6000000 $0,0270 -10%
6000001 30000000 $0,0256 -15%
30000001 60000000 $0,0240 -20%
60000001 -- $0,0226 -25%
伊拉克 0 300000 $0,0095 0
300001 2000000 $0,0090 -5%
2000001 10000000 $0,0085 -10%
10000001 20000000 $0,0080 -15%
20000001 40000000 $0,0076 -20%
40000001 -- $0,0071 -25%
以色列 0 300000 $0,0064 0
300001 2000000 $0,0060 -5%
2000001 10000000 $0,0058 -10%
10000001 20000000 $0,0054 -15%
20000001 40000000 $0,0050 -20%
40000001 -- $0,0048 -25%
意大利 0 300000 $0,0360 0
300001 2000000 $0,0342 -5%
2000001 10000000 $0,0324 -10%
10000001 20000000 $0,0306 -15%
20000001 40000000 $0,0288 -20%
40000001 -- $0,0270 -25%
哈萨克斯坦 0 100000 $0,0216 0
100001 500000 $0,0205 -5%
500001 2000000 $0,0194 -10%
2000001 5000000 $0,0184 -15%
5000001 10000000 $0,0173 -20%
10000001 -- $0,0162 -25%
科威特 0 300000 $0,0528 0
300001 2000000 $0,0502 -5%
2000001 10000000 $0,0475 -10%
10000001 20000000 $0,0449 -15%
20000001 40000000 $0,0422 -20%
40000001 -- $0,0396 -25%
马来西亚 0 300000 $0,0168 0
300001 2000000 $0,0160 -5%
2000001 10000000 $0,0151 -10%
10000001 20000000 $0,0143 -15%
20000001 40000000 $0,0134 -20%
40000001 -- $0,0126 -25%
墨西哥 0 100000 $0,0102 0
100001 500000 $0,0097 -5%
500001 2000000 $0,0092 -10%
2000001 5000000 $0,0086 -15%
5000001 10000000 $0,0082 -20%
10000001 -- $0,0077 -25%
摩洛哥 0 300000 $0,0276 0
300001 2000000 $0,0263 -5%
2000001 10000000 $0,0248 -10%
10000001 20000000 $0,0235 -15%
20000001 40000000 $0,0221 -20%
40000001 -- $0,0208 -25%
荷兰 0 300000 $0,0600 0
300001 2000000 $0,0570 -5%
2000001 10000000 $0,0540 -10%
10000001 20000000 $0,0510 -15%
20000001 40000000 $0,0480 -20%
40000001 -- $0,0450 -25%
尼泊尔 0 100000 $0,0041 0
100001 300000 $0,0038 -5%
300001 1000000 $0,0037 -10%
1000001 10000000 $0,0035 -15%
10000001 20000000 $0,0032 -20%
20000001 -- $0,0031 -25%
尼日利亚 0 100000 $0,0080 0
100001 300000 $0,0077 -5%
300001 1000000 $0,0072 -10%
1000001 10000000 $0,0068 -15%
10000001 20000000 $0,0065 -20%
20000001 -- $0,0060 -25%
阿曼 0 300000 $0,0296 0
300001 2000000 $0,0282 -5%
