WhatsApp 基於對話的定價

新价格将于 2026 年 7 月 1 日起生效

它是如何运作的?
WhatsApp Business API 中的对话现在是根据发送的消息类型来划分的。不再按类别对话窗口计费,新的计费模式是每条成功送达的消息模板单独计费,但也有一些特定的例外情况。
模板类型
  • 营销模板:与先前互动无关的消息,例如促销、折扣、欢迎或结束语、推荐、行动请求等。
  • 实用模板:与交易相关的消息,例如运输更新、售后通知、付款提醒等。
  • 身份验证模板:用于通过一次性密码(OTP)验证用户身份,包括多步骤验证流程中。必须是预定义的消息,可包含安全警告、有效性说明和一个 OTP 按钮。不得包含链接、媒体文件或表情符号。
计费规则
  • 每条成功送达的模板消息都会产生费用,费用取决于其类别和接收方所在国家
  • 在有效的服务窗口(24 小时)内发送的实用模板消息是免费的。
  • 如果在同一次对话中发送了多个不同类别的模板消息,则每条消息将分别计费。
  • 通过点击 WhatsApp 广告触发的 72 小时免费窗口期间发送的消息无论类别如何均不收费。
通过点击 WhatsApp 广告发起的对话
当用户通过点击 WhatsApp 广告Facebook 页面上的号召性按钮发起对话时,该对话不收取费用。 在这种情况下,企业将拥有一个72 小时的窗口期,在此期间可以发送不同类别的消息,且无需支付费用,也不会触发消息类别的更改。

重要提示:广告本身的费用仍然适用。免费的是由该广告发起的对话。

1. 何时开始计费?

Meta 会对企业发送给用户的每条成功送达的消息进行计费。

价格取决于:

  • 接收方的国家/地区(根据电话号码前缀判断)。
  • 消息的类别:营销、实用或身份验证。

您可以在此查看完整且最新的定价信息

2. 哪些消息是免费的?
a. 客户服务窗口期内的回复(24 小时)

当用户发起对话时,将开启一个24 小时的窗口期

在此期间,您可以免费回复,使用:

  • 自由格式消息(任何非模板消息)。
  • 实用模板

每当用户发送新消息时,这个窗口期将被重置

b. 广告或按钮触发的 72 小时免费窗口

如果用户是通过点击 WhatsApp 广告您 Facebook 页面上的号召性按钮发起对话,并且您的企业在前 24 小时内进行了回复,则会激活一个72 小时的免费窗口

在此窗口期间,您可以:

  • 免费发送任何类别的模板消息。
  • 在 24 小时服务窗口仍然有效的情况下,免费发送自由格式消息。

这使您能够充分利用广告活动和社交渠道,而无需为首次发送的消息支付费用。

3. 消息量折扣
Meta 会根据每月消息发送量,对“实用类”和“身份验证类”消息类别自动应用分级折扣
  • 折扣按国家和消息类别分别计算。
  • 折扣范围从 5% 到 20%,随着消息量的增加会自动应用。
4. 实际示例

假设某企业采取了以下操作:

  • 在 24 小时内发送自由格式回复 → 免费
  • 发送身份验证模板 → 收费
  • 发送实用模板 → 收费
  • 发送营销模板 → 收费

但是,如果这些消息是在由广告或 Facebook 页面按钮触发的 72 小时免费窗口期间发送的,并且首次回复在 24 小时内完成,则上述所有消息均不收取费用

 
根据您选择的方案和平台使用情况估算每月费用

新价格将于 2026 年 7 月 1 日起生效
市场 Marketing Utility Authentication Auth-International 服务 企业发起的通话(每分钟)
阿根廷$0.0742$0.0312$0.0312免费$0.0152
巴西$0.0750$0.0082$0.0082免费$0.0162
智利$0.1067$0.0240$0.0240免费$0.0182
哥伦比亚$0.0150$0.0010$0.0010免费$0.0167
埃及$0.0773$0.0043$0.0043$0.0780免费$0.0191
法国$0.1031$0.0360$0.0360免费$0.0149
德国$0.1638$0.0660$0.0660免费$0.0155
香港$0.0878$0.0312$0.0312免费$0.0198
匈牙利$0.1032$0.0420$0.0420免费$0.0198
印度$0.0142$0.0017$0.0017$0.0365免费$0.0080
印度尼西亚$0.0493$0.0300$0.0300$0.1632免费$0.0363
以色列$0.0424$0.0064$0.0064免费$0.0191
意大利$0.0954$0.0360$0.0360免费$0.0182
马来西亚$0.1032$0.0168$0.0168$0.0502免费$0.0162
墨西哥$0.0366$0.0102$0.0102免费$0.0141
荷兰$0.1916$0.0600$0.0600免费$0.0095
尼日利亚$0.0619$0.0080$0.0080$0.0900免费$0.0155
巴基斯坦$0.0568$0.0120$0.0120$0.0900免费$0.0179
秘鲁$0.0844$0.0240$0.0240免费$0.0182
波兰$0.0439$0.0146$0.0146免费$0.0198
卡塔尔$0.0409$0.0144$0.0144免费$0.0198
罗马尼亚$0.1032$0.0348$0.0348免费$0.0198
俄罗斯$0.0962$0.0480$0.0480免费$0.0146
沙特阿拉伯$0.0601$0.0128$0.0128$0.0718免费$0.0191
新加坡$0.0878$0.0192$0.0192免费$0.0198
南非$0.0455$0.0091$0.0091$0.0240免费$0.0162
西班牙$0.0848$0.0240$0.0240免费$0.0194
土耳其$0.0131$0.0011$0.0011免费$0.0162
阿联酋$0.0599$0.0188$0.0188$0.0612免费$0.0191
英国$0.0762$0.0264$0.0264免费$0.0149
北美$0.0300$0.0041$0.0041免费$0.0182
非洲其他地区$0.0270$0.0048$0.0048免费$0.0155
亚太其他地区$0.0878$0.0136$0.0136免费$0.0171
中东欧其他地区$0.1032$0.0254$0.0254免费$0.0143
拉丁美洲其他地区$0.0888$0.0136$0.0136免费$0.0174
中东其他地区$0.0409$0.0109$0.0109免费$0.0191
西欧其他地区$0.0710$0.0205$0.0205免费$0.0155
其他$0.0725$0.0092$0.0092免费$0.0198

* 关于每次对话的价格,使用 Stripe 进行支付处理将会收取额外费用。

* 已包含加价。

* 地区国家列表

市场 营销 实用 认证 国际认证 服务 企业发起通话每分钟费用(美元)
Argentina $0,0742 $0,0350 $0,0350 --- 免费 $0,0152
Brazil $0,0750 $0,0080 $0,0080 --- 免费 $0,0162
Chile $0,1067 $0,0240 $0,0240 --- 免费 $0,0182
Colombia $0,0150 $0,0002 $0,0002 --- 免费 $0,0167
Egypt $0,1288 $0,0060 $0,0060 $0,0780 免费 $0,0191
France $0,1718 $0,0360 $0,0360 --- 免费 $0,0149
Germany $0,1638 $0,0660 $0,0660 --- 免费 $0,0155
India $0,0128 $0,0020 $0,0020 $0,0340 免费 $0,0080
Indonesia $0,0493 $0,0300 $0,0300 $0,1630 免费 $0,0363
Israel $0,0424 $0,0060 $0,0060 --- 免费 $0,0191
Italy $0,0829 $0,0360 $0,0360 --- 免费 $0,0182
Malaysia $0,1032 $0,0170 $0,0170 $0,0500 免费 $0,0162
Mexico $0,0523 $0,0100 $0,0100 --- 免费 $0,0141
Netherlands $0,1916 $0,0600 $0,0600 --- 免费 $0,0095
Nigeria $0,0619 $0,0080 $0,0080 $0,0900 免费 $0,0155
Pakistan $0,0568 $0,0060 $0,0060 $0,0900 免费 $0,0179
Peru $0,0844 $0,0240 $0,0240 --- 免费 $0,0182
Russia $0,0962 $0,0480 $0,0480 --- 免费 $0,0146
Saudi Arabia $0,0546 $0,0140 $0,0140 $0,0720 免费 $0,0191
South Africa $0,0455 $0,0090 $0,0090 $0,0240 免费 $0,0162
Spain $0,0738 $0,0240 $0,0240 --- 免费 $0,0194
Turkey $0,0131 $0,0060 $0,0060 --- 免费 $0,0162
United Arab Emirates $0,0461 $0,0190 $0,0190 $0,0610 免费 $0,0191
United Kingdom $0,0635 $0,0260 $0,0260 --- 免费 $0,0149
North America* $0,0300 $0,0050 $0,0050 --- 免费 $0,0182
Rest of Africa* $0,0270 $0,0050 $0,0050 --- 免费 $0,0155
Rest of Asia Pacific* $0,0878 $0,0140 $0,0140 --- 免费 $0,0171
Rest of Central & Eastern Europe* $0,1032 $0,0250 $0,0250 --- 免费 $0,0143
Rest of Latin America* $0,0888 $0,0140 $0,0140 --- 免费 $0,0174
Rest of Middle East* $0,0409 $0,0110 $0,0110 --- 免费 $0,0191
Rest of Western Europe* $0,0710 $0,0210 $0,0210 --- 免费 $0,0155
Other* $0,0725 $0,0090 $0,0090 --- 免费 $0,0198
消息量分级折扣
您每月发送的实用类身份验证类模板消息数量越多,可享受的价格折扣越高。 分级累积规则
  • 消息按企业组合层级进行统计,也就是说,同一企业名下所有 WhatsApp Business 帐号(WABA)发送的消息将被合并计算。
  • 为了确定某个月适用的费率,消息将按“市场-类别”组合进行分组(例如:巴西–身份验证、巴西–实用、墨西哥–身份验证等)。
  • 仅统计可计费的消息。因此,以下情况将被排除在外:
    • 在 24 小时客户服务窗口内发送的实用类模板。
    • 广告点击后 72 小时免费窗口内发送的实用类模板。

主要特性

  • 折扣等级按市场和消息类别分别设置。也就是说,消息量是按国家或地区(例如:巴西或拉丁美洲其他地区)以及消息类型(实用类或身份验证类)分别计算的。
  • 费率按达到的具体等级应用。如果企业在某个“市场–类别”组合中达到特定消息量,则该等级的对应费率仅适用于该等级和类别内的消息。此费率适用于企业组合内的所有 WABA。
  • 等级每月重置。每月的 00:00(以每个 WABA 的本地时间为准),消息计数将重置为零并重新开始累积。
实用类模板的消息量折扣

WhatsApp Claud API 中的实用类模板是指所有与交易、运输更新、售后通知、付款提醒等相关的消息。

此系统允许随着消息量的增加,每条消息的成本逐步下降。

需要理解以下几点:

1. 每个等级仅对其对应范围内的消息应用该等级的费率。
2. 总费用不会以单一百分比重新计算:系统采用的是递进式分段定价

市场 每月消息数(从) 每月消息数(至) 收费标准
阿根廷 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 15,000,000 较标准价格低 -15%
15,000,001 30,000,000 较标准价格低 -20%
30,000,001 -- 较标准价格低 -25%
巴西 0 250,000 标准价格
250,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 17,000,000 较标准价格低 -10%
17,000,001 35,000,000 较标准价格低 -15%
35,000,001 70,000,000 较标准价格低 -20%
70,000,001 -- 较标准价格低 -25%
智利 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 15,000,000 较标准价格低 -15%
15,000,001 30,000,000 较标准价格低 -20%
30,000,001 -- 较标准价格低 -25%
哥伦比亚 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 15,000,000 较标准价格低 -15%
15,000,001 30,000,000 较标准价格低 -20%
30,000,001 -- 较标准价格低 -25%
埃及 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
法国 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
德国 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
香港 0 150,000 标准价格
150,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,000,000 较标准价格低 -10%
4,000,001 25,000,000 较标准价格低 -15%
25,000,001 50,000,000 较标准价格低 -20%
50,000,001 -- 较标准价格低 -25%
匈牙利 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
印度 0 25,000,000 标准价格
25,000,001 50,000,000 较标准价格低 -6%
50,000,001 100,000,000 较标准价格低 -12%
100,000,001 200,000,000 较标准价格低 -18%
200,000,001 300,000,000 较标准价格低 -24%
300,000,001 -- 较标准价格低 -30%
印度尼西亚 0 750,000 标准价格
750,001 4,000,000 较标准价格低 -5%
4,000,001 25,000,000 较标准价格低 -10%
25,000,001 75,000,000 较标准价格低 -15%
75,000,001 150,000,000 较标准价格低 -20%
150,000,001 -- 较标准价格低 -25%
以色列 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
意大利 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
马来西亚 0 150,000 标准价格
150,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,000,000 较标准价格低 -10%
4,000,001 25,000,000 较标准价格低 -15%
25,000,001 50,000,000 较标准价格低 -20%
50,000,001 -- 较标准价格低 -25%
墨西哥 0 1,000,000 标准价格
1,000,001 5,000,000 较标准价格低 -5%
5,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
荷兰 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
尼日利亚 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
巴基斯坦 0 150,000 标准价格
150,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,000,000 较标准价格低 -10%
4,000,001 25,000,000 较标准价格低 -15%
25,000,001 50,000,000 较标准价格低 -20%
50,000,001 -- 较标准价格低 -25%
秘鲁 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 15,000,000 较标准价格低 -15%
15,000,001 30,000,000 较标准价格低 -20%
30,000,001 -- 较标准价格低 -25%
波兰 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
卡塔尔 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
罗马尼亚 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
俄罗斯 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
沙特阿拉伯 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
新加坡 0 150,000 标准价格
150,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,000,000 较标准价格低 -10%
4,000,001 25,000,000 较标准价格低 -15%
25,000,001 50,000,000 较标准价格低 -20%
50,000,001 -- 较标准价格低 -25%
南非 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
西班牙 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
土耳其 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
阿联酋 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
英国 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
北美 0 80,000 标准价格
80,001 750,000 较标准价格低 -5%
750,001 2,250,000 较标准价格低 -10%
2,250,001 3,000,000 较标准价格低 -15%
3,000,001 6,000,000 较标准价格低 -20%
6,000,001 -- 较标准价格低 -25%
非洲其他地区 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
亚太其他地区 0 150,000 标准价格
150,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,000,000 较标准价格低 -10%
4,000,001 25,000,000 较标准价格低 -15%
25,000,001 50,000,000 较标准价格低 -20%
50,000,001 -- 较标准价格低 -25%
Rest of Central & Eastern Europe 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
拉丁美洲其他地区 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 15,000,000 较标准价格低 -15%
15,000,001 30,000,000 较标准价格低 -20%
30,000,001 -- 较标准价格低 -25%
中东其他地区 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
西欧其他地区 0 100,000 标准价格
100,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 4,500,000 较标准价格低 -10%
4,500,001 40,000,000 较标准价格低 -15%
40,000,001 80,000,000 较标准价格低 -20%
80,000,001 -- 较标准价格低 -25%
其他 0 80,000 标准价格
80,001 750,000 较标准价格低 -5%
750,001 2,250,000 较标准价格低 -10%
2,250,001 3,000,000 较标准价格低 -15%
3,000,001 6,000,000 较标准价格低 -20%
6,000,001 -- 较标准价格低 -25%
身份验证模板的批量折扣

WhatsApp Claud API 中的身份验证模板是用于通过一次性密码(OTP)验证用户身份的所有消息,包括多步骤验证流程中的消息。这些必须是预定义消息,可包含安全警告、有效期说明和一个 OTP 按钮。不得包含链接、媒体文件或表情符号。

该系统允许随着消息发送量的增加,每条消息的费用逐步降低。

需要了解的重要事项:

  1. 每个等级的费率仅适用于其对应范围内的消息。
  2. 总费用不会通过单一百分比重新计算:系统采用分段递进式计费。
市场 每月消息数(从) 每月消息数(至) 收费标准
阿根廷 0 120,000 标准价格
120,001 400,000 较标准价格低 -5%
400,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 5,000,000 较标准价格低 -15%
5,000,001 10,000,000 较标准价格低 -20%
10,000,001 -- 较标准价格低 -25%
巴西 0 500,000 标准价格
500,001 3,000,000 较标准价格低 -5%
3,000,001 5,250,000 较标准价格低 -10%
5,250,001 10,000,000 较标准价格低 -15%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -20%
20,000,001 -- 较标准价格低 -25%
智利 0 120,000 标准价格
120,001 400,000 较标准价格低 -5%
400,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 5,000,000 较标准价格低 -15%
5,000,001 10,000,000 较标准价格低 -20%
10,000,001 -- 较标准价格低 -25%
哥伦比亚 0 120,000 标准价格
120,001 400,000 较标准价格低 -5%
400,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 5,000,000 较标准价格低 -15%
5,000,001 10,000,000 较标准价格低 -20%
10,000,001 -- 较标准价格低 -25%
埃及 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
法国 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
德国 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
香港 0 100,000 标准价格
100,001 300,000 较标准价格低 -5%
300,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 10,000,000 较标准价格低 -15%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -20%
20,000,001 -- 较标准价格低 -25%
匈牙利 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
印度 0 750,000 标准价格
750,001 15,000,000 较标准价格低 -6%
15,000,001 20,000,000 较标准价格低 -12%
20,000,001 50,000,000 较标准价格低 -18%
50,000,001 100,000,000 较标准价格低 -24%
100,000,001 -- 较标准价格低 -30%
印度尼西亚 0 750,000 标准价格
750,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 6,000,000 较标准价格低 -10%
6,000,001 30,000,000 较标准价格低 -15%
30,000,001 60,000,000 较标准价格低 -20%
60,000,001 -- 较标准价格低 -25%
以色列 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
意大利 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
马来西亚 0 100,000 标准价格
100,001 300,000 较标准价格低 -5%
300,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 10,000,000 较标准价格低 -15%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -20%
20,000,001 -- 较标准价格低 -25%
墨西哥 0 250,000 标准价格
250,001 1,000,000 较标准价格低 -5%
1,000,001 3,000,000 较标准价格低 -10%
3,000,001 5,000,000 较标准价格低 -15%
5,000,001 10,000,000 较标准价格低 -20%
10,000,001 -- 较标准价格低 -25%
荷兰 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
尼日利亚 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
巴基斯坦 0 100,000 标准价格
100,001 300,000 较标准价格低 -5%
300,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 10,000,000 较标准价格低 -15%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -20%
20,000,001 -- 较标准价格低 -25%
秘鲁 0 120,000 标准价格
120,001 400,000 较标准价格低 -5%
400,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 5,000,000 较标准价格低 -15%
5,000,001 10,000,000 较标准价格低 -20%
10,000,001 -- 较标准价格低 -25%
波兰 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
卡塔尔 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
罗马尼亚 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
俄罗斯 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
沙特阿拉伯 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
新加坡 0 100,000 标准价格
100,001 300,000 较标准价格低 -5%
300,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 10,000,000 较标准价格低 -15%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -20%
20,000,001 -- 较标准价格低 -25%
南非 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
西班牙 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
土耳其 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
阿联酋 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
英国 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
北美 0 100,000 标准价格
100,001 500,000 较标准价格低 -5%
500,001 2,000,000 较标准价格低 -10%
2,000,001 5,000,000 较标准价格低 -15%
5,000,001 10,000,000 较标准价格低 -20%
10,000,001 -- 较标准价格低 -25%
非洲其他地区 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
亚太其他地区 0 100,000 标准价格
100,001 300,000 较标准价格低 -5%
300,001 1,000,000 较标准价格低 -10%
1,000,001 10,000,000 较标准价格低 -15%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -20%
20,000,001 -- 较标准价格低 -25%
Rest of Central & Eastern Europe 0 300,000 标准价格
300,001 2,000,000 较标准价格低 -5%
2,000,001 10,000,000 较标准价格低 -10%
10,000,001 20,000,000 较标准价格低 -15%
20,000,001 40,000,000 较标准价格低 -20%
40,000,001 -- 较标准价格低 -25%
拉丁美洲其他地区 0 120,000 标准价格
120,001 400,000 较标准价格低 -5%
