WhatsApp Precios basados en conversaciones

Nuevos precios a partir del 1ero de julio de 2026

¿Cómo funciona?

Las conversaciones en la API de WhatsApp Business ahora se estructuran en función del tipo de mensaje enviado. En lugar de cobrar por ventana de conversación por categoría, el nuevo modelo aplica un cargo individual por cada mensaje tipo plantilla entregado, con algunas excepciones específicas.

Tipos de plantillas
  • Plantillas de marketing: mensajes no relacionados con interacciones anteriores, como promociones, descuentos, mensajes de bienvenida o cierre, recomendaciones, solicitudes de acciones, entre otros.
  • Plantillas de utilidad: relacionadas con transacciones, actualizaciones de envío, notificaciones postventa, alertas de pago, etc.
  • Plantillas de autenticación: utilizadas para verificar la identidad del usuario con contraseñas de un solo uso (OTP), incluso en procesos de verificación de varios pasos. Deben ser mensajes predefinidos que pueden incluir advertencias de seguridad, notas de validez y un botón de OTP. No pueden incluir enlaces, archivos multimedia ni emojis.
Reglas de cobro
  • Cada mensaje tipo plantilla entregado genera un cargo, determinado por su categoría y el país del destinatario.
  • Las plantillas de utilidad enviadas dentro de una ventana de atención activa (24 h) son gratuitas.
  • Si en una misma conversación se envían varias plantillas de distintas categorías, cada una se cobra por separado.
  • Los mensajes enviados durante la ventana gratuita de 72 horas activada por un anuncio conversacionalno generan coste, sin importar su categoría.
Conversaciones iniciadas desde un anuncio conversacional

Cuando un usuario inicia una conversación a través de un anuncio Click-to-WhatsApp o un botón de llamada a la acción en una página de Facebook, no se cobra por la conversación.

En estos casos, las empresas disponen de una ventana de 72 horas durante la cual pueden enviar mensajes de distintas categorías sin coste alguno ni cambio de categoría.

Importante: el coste del anuncio sí aplica. Lo que es gratuito es la conversación iniciada desde dicho anuncio.

1. ¿Cuándo se cobra?
Meta cobra por cada mensaje entregado que una empresa envía a un usuario. El precio depende de:
  • El país del destinatario, según el prefijo telefónico.
  • La categoría del mensaje: Marketing, Utilidad o Autenticación.
Puedes consultar las tarifas completas y actualizadas aquí
2. ¿Qué mensajes no tienen coste?
a. Respuestas dentro de la ventana de atención al cliente (24 horas)

Cuando un usuario inicia una conversación, se abre una ventana de 24 horas.

Durante ese tiempo puedes responder sin coste utilizando:

  • Mensajes libres (cualquier mensaje que no sea plantilla).
  • Plantillas de utilidad.

Esta ventana se reinicia cada vez que el usuario envía un nuevo mensaje.

b. Ventana gratuita de 72 horas desde un anuncio o botón
Si el usuario inicia la conversación desde un anuncio que dirige a WhatsApp o desde un botón de acción en tu página de Facebook, y tu empresa responde dentro de las primeras 24 horas, se activa una ventana gratuita de 72 horas. Durante esa ventana puedes:
  • Enviar plantillas de cualquier categoría sin coste.
  • Enviar mensajes libres sin coste, siempre que la ventana de atención de 24 horas siga activa.
Esto te permite aprovechar mejor tus campañas publicitarias y canales sociales, sin generar cargos por los primeros mensajes enviados.
3. Descuentos por volumen

Meta aplica descuentos automáticos por tramos (volume tiers) para las categorías de utilidad y autenticación, según el volumen mensual:

  • Los descuentos se calculan por país y categoría.
  • Van desde un 5 % hasta un 20 %, aplicándose automáticamente a medida que tu volumen de mensajes crece.
4. Ejemplo práctico

Supongamos que una empresa realiza las siguientes acciones:

  • Envía una respuesta libre dentro de las 24 horas → Sin coste
  • Envía una plantilla de autenticación → Se cobra
  • Envía una plantilla de utilidad → Se cobra
  • Envía una plantilla de marketing → Se cobra

Sin embargo, si estos mensajes se envían durante una ventana gratuita de 72 horas iniciada desde un anuncio o botón de página de Facebook, y la primera respuesta fue dentro de las 24 horas, ninguno de los mensajes tendría coste.

Calcula tu coste mensual estimado según el plan que elijas y el uso que hagas de la plataforma.

Nuevos precios a partir del 1ero de julio de 2026
Mercado Marketing Utilidad Autenticación Autenticación internacional Servicio Llamada iniciada por la empresa (por minuto)
Alemania$0.1638$0.0660$0.0660Gratis$0.0155
Arabia Saudita$0.0601$0.0128$0.0128$0.0718Gratis$0.0191
Argentina$0.0742$0.0312$0.0312Gratis$0.0152
Brasil$0.0750$0.0082$0.0082Gratis$0.0162
Catar$0.0409$0.0144$0.0144Gratis$0.0198
Chile$0.1067$0.0240$0.0240Gratis$0.0182
Colombia$0.0150$0.0010$0.0010Gratis$0.0167
Egipto$0.0773$0.0043$0.0043$0.0780Gratis$0.0191
Francia$0.1031$0.0360$0.0360Gratis$0.0149
Hong Kong$0.0878$0.0312$0.0312Gratis$0.0198
Hungría$0.1032$0.0420$0.0420Gratis$0.0198
India$0.0142$0.0017$0.0017$0.0365Gratis$0.0080
Indonesia$0.0493$0.0300$0.0300$0.1632Gratis$0.0363
Israel$0.0424$0.0064$0.0064Gratis$0.0191
Italia$0.0954$0.0360$0.0360Gratis$0.0182
Malasia$0.1032$0.0168$0.0168$0.0502Gratis$0.0162
México$0.0366$0.0102$0.0102Gratis$0.0141
Países Bajos$0.1916$0.0600$0.0600Gratis$0.0095
Nigeria$0.0619$0.0080$0.0080$0.0900Gratis$0.0155
Pakistán$0.0568$0.0120$0.0120$0.0900Gratis$0.0179
Perú$0.0844$0.0240$0.0240Gratis$0.0182
Polonia$0.0439$0.0146$0.0146Gratis$0.0198
Rumanía$0.1032$0.0348$0.0348Gratis$0.0198
Rusia$0.0962$0.0480$0.0480Gratis$0.0146
Singapur$0.0878$0.0192$0.0192Gratis$0.0198
Sudáfrica$0.0455$0.0091$0.0091$0.0240Gratis$0.0162
España$0.0848$0.0240$0.0240Gratis$0.0194
Turquía$0.0131$0.0011$0.0011Gratis$0.0162
Emiratos Árabes Unidos$0.0599$0.0188$0.0188$0.0612Gratis$0.0191
Reino Unido$0.0762$0.0264$0.0264Gratis$0.0149
América del Norte$0.0300$0.0041$0.0041Gratis$0.0182
Resto de África$0.0270$0.0048$0.0048Gratis$0.0155
Resto de Asia Pacífico$0.0878$0.0136$0.0136Gratis$0.0171
Resto de Europa Central y del Este$0.1032$0.0254$0.0254Gratis$0.0143
Resto de América Latina$0.0888$0.0136$0.0136Gratis$0.0174
Resto de Oriente Medio$0.0409$0.0109$0.0109Gratis$0.0191
Resto de Europa Occidental$0.0710$0.0205$0.0205Gratis$0.0155
Otros$0.0725$0.0092$0.0092Gratis$0.0198

* En cuanto al precio por conversación, habrá un cargo adicional por el procesamiento del pago con Stripe.
* Tasa incluída.
* Ver lista de países en una región

País Marketing Utilidad Autenticación Autenticación Internacional Servicio Llamadas iniciadas por la empresa
Costo por minuto
Argentina $0,0742 $0,0350 $0,0350 --- Gratis $0,0152
Brazil $0,0750 $0,0080 $0,0080 --- Gratis $0,0162
Chile $0,1067 $0,0240 $0,0240 --- Gratis $0,0182
Colombia $0,0150 $0,0002 $0,0002 --- Gratis $0,0167
Egypt $0,1288 $0,0060 $0,0060 $0,0780 Gratis $0,0191
France $0,1718 $0,0360 $0,0360 --- Gratis $0,0149
Germany $0,1638 $0,0660 $0,0660 --- Gratis $0,0155
India $0,0128 $0,0020 $0,0020 $0,0340 Gratis $0,0080
Indonesia $0,0493 $0,0300 $0,0300 $0,1630 Gratis $0,0363
Israel $0,0424 $0,0060 $0,0060 --- Gratis $0,0191
Italy $0,0829 $0,0360 $0,0360 --- Gratis $0,0182
Malaysia $0,1032 $0,0170 $0,0170 $0,0500 Gratis $0,0162
Mexico $0,0523 $0,0100 $0,0100 --- Gratis $0,0141
Netherlands $0,1916 $0,0600 $0,0600 --- Gratis $0,0095
Nigeria $0,0619 $0,0080 $0,0080 $0,0900 Gratis $0,0155
Pakistan $0,0568 $0,0060 $0,0060 $0,0900 Gratis $0,0179
Peru $0,0844 $0,0240 $0,0240 --- Gratis $0,0182
Russia $0,0962 $0,0480 $0,0480 --- Gratis $0,0146
Saudi Arabia $0,0546 $0,0140 $0,0140 $0,0720 Gratis $0,0191
South Africa $0,0455 $0,0090 $0,0090 $0,0240 Gratis $0,0162
Spain $0,0738 $0,0240 $0,0240 --- Gratis $0,0194
Turkey $0,0131 $0,0060 $0,0060 --- Gratis $0,0162
United Arab Emirates $0,0461 $0,0190 $0,0190 $0,0610 Gratis $0,0191
United Kingdom $0,0635 $0,0260 $0,0260 --- Gratis $0,0149
North America* $0,0300 $0,0050 $0,0050 --- Gratis $0,0182
Rest of Africa* $0,0270 $0,0050 $0,0050 --- Gratis $0,0155
Rest of Asia Pacific* $0,0878 $0,0140 $0,0140 --- Gratis $0,0171
Rest of Central & Eastern Europe* $0,1032 $0,0250 $0,0250 --- Gratis $0,0143
Rest of Latin America* $0,0888 $0,0140 $0,0140 --- Gratis $0,0174
Rest of Middle East* $0,0409 $0,0110 $0,0110 --- Gratis $0,0191
Rest of Western Europe* $0,0710 $0,0210 $0,0210 --- Gratis $0,0155
Other* $0,0725 $0,0090 $0,0090 --- Gratis $0,0198
Descuentos por volumen (Volume Tiers)

Podrás tener tarifas reducidas para las plantillas de utilidad y autenticación en función del número de mensajes enviados por mes.

Acumulación por niveles

  • Los mensajes se agrupan a nivel de portafolio empresarial, es decir, se suman todos los mensajes enviados desde todas las cuentas de WhatsApp Business (WABAs) pertenecientes al mismo negocio.
  • Para determinar qué tarifa aplica en un mes determinado, se agrupan los mensajes por par mercado–categoría (por ejemplo, Brasil–autenticación, Brasil–utilidad, Mexico–autenticación, etc.).
  • Solo se contabilizan los mensajes que generan cobro. Por tanto, no cuentan:
    • Plantillas de utilidad entregadas dentro de una ventana de atención al cliente de 24 horas.
    • Plantillas de utilidad entregadas dentro de una ventana gratuita de 72 horas tras un anuncio.

Principales características

  • Los niveles son específicos por mercado y categoría. Es decir, los volúmenes se calculan por país o región (por ejemplo, Brasil o Resto de Latinoamérica) y por tipo de mensaje (utilidad o autenticación).
  • Las tarifas se aplican por nivel alcanzado. Si una empresa alcanza un determinado volumen en un par mercado–categoría, se aplica la tarifa correspondiente a ese nivel solo a los mensajes dentro de ese mismo nivel y categoría. Esta tarifa se aplica en todas las WABAs del portafolio.
  • Los niveles se reinician cada mes. A las 00:00 (hora local de cada WABA), el conteo de mensajes vuelve a cero y se comienza a acumular nuevamente.
Descuentos por volumen en las plantillas de Utilidad

Las plantillas de utilidad en WhatsApp Cloud API, son todas aquellas relacionadas con transacciones, actualizaciones de envío, notificaciones postventa, alertas de pago, etc.

Este sistema permite que a medida que aumenta tu volumen de mensajes, disminuye el precio por mensaje.

Es importante entender que:
1. Cada tramo aplica su propia tarifa solo a los mensajes dentro de ese rango.
2. No se recalcula el total con un solo porcentaje: el sistema aplica tarifas progresivas por bloque.

Mercado Mensajes por mes (desde) Mensajes por mes (hasta) Lo que cobramos
Argentina 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Brasil 0 250,000 Tarifa de lista
250,001 2,000,000 -5% vs. tarifa de lista
2,000,001 17,000,000 -10% vs. tarifa de lista
17,000,001 35,000,000 -15% vs. tarifa de lista
35,000,001 70,000,000 -20% vs. tarifa de lista
70,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Chile 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Colombia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Egipto 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Francia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Alemania 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Hong Kong 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
50,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Hungría 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
India 0 25,000,000 Tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -6% vs. tarifa de lista
50,000,001 100,000,000 -12% vs. tarifa de lista
100,000,001 200,000,000 -18% vs. tarifa de lista
200,000,001 300,000,000 -24% vs. tarifa de lista
300,000,001 -- -30% vs. tarifa de lista
Indonesia 0 750,000 Tarifa de lista
750,001 4,000,000 -5% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -10% vs. tarifa de lista
25,000,001 75,000,000 -15% vs. tarifa de lista
75,000,001 150,000,000 -20% vs. tarifa de lista
150,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Israel 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Italia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Malasia 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
50,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
México 0 1,000,000 Tarifa de lista
1,000,001 5,000,000 -5% vs. tarifa de lista
5,000,001 10,000,000 -10% vs. tarifa de lista
10,000,001 20,000,000 -15% vs. tarifa de lista
20,000,001 40,000,000 -20% vs. tarifa de lista
40,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Países Bajos 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Nigeria 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Pakistán 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
50,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Perú 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Polonia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Catar 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Rumanía 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Rusia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Arabia Saudita 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Singapur 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
50,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Sudáfrica 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
España 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Turquía 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Emiratos Árabes Unidos 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Reino Unido 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
América del Norte 0 80,000 Tarifa de lista
80,001 750,000 -5% vs. tarifa de lista
750,001 2,250,000 -10% vs. tarifa de lista
2,250,001 3,000,000 -15% vs. tarifa de lista
3,000,001 6,000,000 -20% vs. tarifa de lista
6,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Resto de África 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Resto de Asia Pacífico 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
50,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Resto de Europa Central y del Este 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Resto de América Latina 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Resto de Oriente Medio 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Resto de Europa Occidental 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Otros 0 80,000 Tarifa de lista
80,001 750,000 -5% vs. tarifa de lista
750,001 2,250,000 -10% vs. tarifa de lista
2,250,001 3,000,000 -15% vs. tarifa de lista
3,000,001 6,000,000 -20% vs. tarifa de lista
6,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Descuentos por volumen en las plantillas de autentificación

Las plantillas de autentificación en WhatsApp Cloud API, son todas aquellas relacionadas con utilizadas para verificar la identidad del usuario con contraseñas de un solo uso (OTP), incluso en procesos de verificación de varios pasos. Deben ser mensajes predefinidos que pueden incluir advertencias de seguridad, notas de validez y un botón de OTP. No pueden incluir enlaces, archivos multimedia ni emojis.

Este sistema permite que a medida que aumenta tu volumen de mensajes, disminuye el precio por mensaje.

Es importante entender que:
1. Cada tramo aplica su propia tarifa solo a los mensajes dentro de ese rango.
2. No se recalcula el total con un solo porcentaje: el sistema aplica tarifas progresivas por bloque.

Mercado Mensajes por mes (desde) Mensajes por mes (hasta) Lo que cobramos
Argentina 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Brasil 0 250,000 Tarifa de lista
250,001 2,000,000 -5% vs. tarifa de lista
2,000,001 17,000,000 -10% vs. tarifa de lista
17,000,001 35,000,000 -15% vs. tarifa de lista
35,000,001 70,000,000 -20% vs. tarifa de lista
70,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Chile 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Colombia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 15,000,000 -15% vs. tarifa de lista
15,000,001 30,000,000 -20% vs. tarifa de lista
30,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Egipto 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Francia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Alemania 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Hong Kong 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
50,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Hungría 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
India 0 25,000,000 Tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -6% vs. tarifa de lista
50,000,001 100,000,000 -12% vs. tarifa de lista
100,000,001 200,000,000 -18% vs. tarifa de lista
200,000,001 300,000,000 -24% vs. tarifa de lista
300,000,001 -- -30% vs. tarifa de lista
Indonesia 0 750,000 Tarifa de lista
750,001 4,000,000 -5% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -10% vs. tarifa de lista
25,000,001 75,000,000 -15% vs. tarifa de lista
75,000,001 150,000,000 -20% vs. tarifa de lista
150,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Israel 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Italia 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Malasia 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
50,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
México 0 1,000,000 Tarifa de lista
1,000,001 5,000,000 -5% vs. tarifa de lista
5,000,001 10,000,000 -10% vs. tarifa de lista
10,000,001 20,000,000 -15% vs. tarifa de lista
20,000,001 40,000,000 -20% vs. tarifa de lista
40,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Países Bajos 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Nigeria 0 100,000 Tarifa de lista
100,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,500,000 -10% vs. tarifa de lista
4,500,001 40,000,000 -15% vs. tarifa de lista
40,000,001 80,000,000 -20% vs. tarifa de lista
80,000,001 -- -25% vs. tarifa de lista
Pakistán 0 150,000 Tarifa de lista
150,001 1,000,000 -5% vs. tarifa de lista
1,000,001 4,000,000 -10% vs. tarifa de lista
4,000,001 25,000,000 -15% vs. tarifa de lista
25,000,001 50,000,000 -20% vs. tarifa de lista
